Tag | Uhrzeit | Team | Spielpartner | Spielklasse | Spielort | Ergebnis |
Freitag, 01.07.22 | 18:30 | D2 | SC 07 Idar-Oberstein | Verbandsliga | Idar-Oberstein- Algenroth | 1:5 |
Sonntag, 03.07.22 | 14:00 | C1 | SV Gonsenheim II | Verbandsliga | Gonsenheim Kunstrasenplatz | 5:2 |
Freitag, 08.07.22 | 18:00 | Erste | 1. FSV Mainz 05 U19 | Junioren- Bundesliga | Waldalgesheim Rasenplatz | 0:9 |
Samstag, 09.07.22 | 13:00 | Zweite |
VfL Rüdesheim
|
A-Klasse | Pfaffen- Schwabenheim Rasenplatz | entfällt |
Freitag, 08.07.22 | 19:00 | C1 | FK Pirmasens II | Verbandsliga | Altenglan- Mühlbach Rasenplatz | 1:2 |
Sonntag, 10.07.22 | 11:00 | E2 | Hassia Bingen II | Kreisklasse | Schmittweiler Rasenplatz | 0:16 |
Sonntag, 10.07.22 | 12:00 | E1 | SC Idar-Oberstein | Kreisliga | Schmittweiler Rasenplatz | 5:10 |
Sonntag, 10.07.22 | 13:00 | C1 | VfR Wormatia Worms | Regionalliga | Schmittweiler Rasenplatz | 0:6 |
Sonntag, 10.07.22 | 15:00 | D2 | Hassia Bingen | Verbandsliga | Schmittweiler Rasenplatz | 3:0 |
Sonntag, 10.07.22 | 17:00 | Erste | SV Gonsenheim | Oberliga | Waldalgesheim Rasenplatz | 0:2 |
Freitag, 15.07.22 | 17:30 | D3 | SG Hüffelsheim/JSG Rotenfels II | Kreisliga | Odernheim Rasenplatz | 3:4 |
Freitag, 15.07.22 | 18:00 | C1 |
TSV Hargesheim/JSG Rotenfels/Wissberg
|
Landesliga | Desloch Rasenplatz | 8:0 |
Freitag, 15.07.22 | 19:30 | Zweite | SV Winterbach II | B-Klasse | Desloch Rasenplatz | 3:0 |
Samstag, 16.07.22 | 16:00 | Dritte | FSV 1963 Reiffelbach | C-Klasse | Desloch Rasenplatz | 9:1 |
Samstag, 16.07.22 | 19:30 | Erste | VfL Simmertal | Landesliga | Desloch Rasenplatz | 1:2 |
Sonntag, 17.07.22 | 11:00 | C1 | FV Biebrich 02 | Gruppenliga | Wiesbaden- Biebrich Kunstrasen | 3:2 |
Sonntag, 17.07.22 | 16:30 | A | SG Gräfenbachtal | Herren-B-Klasse | Sommerloch Kunstrasen | 10:1 |
Donnerstag, 21.07.22 | 19:00 | A | FC Schmittweiler-Callbach | Herrren- Bezirksliga |
Schmittweiler Rasenplatz |
2:6 |
Freitag, 22.07.22 | 18:30 | Dritte | SpVgg Glanbrücken | B-Klasse | Lauschied Rasenplatz |
2:3 |
Freitag, 22.07.22 | 18:30 | C1 |
SV Oberhausen/ JSG Kirner-Land |
Landesliga | Hennweiler Rasenplatz | 3:1 |
Samstag, 23.07.22 | 12:00 | D1 | TSV Gau-Odernheim | Landesliga | Desloch Rasenplatz | 3:2 |
Samstag, 23.07.22 | 15:45 | E1 | SC 1901 Medard/JSG Nordpfälzer Bergland | Kreisliga |
Kappeln Rasenplatz |
3:16 |
Samstag, 23.07.22 | 16:00 | Erste | SV Kirchheimbolanden | Bezirksliga |
Kirchheimbolanden Kunstrasenplatz |
0:5 |
Sonntag, 24.07.22 | 15:00 | Zweite | VfL Rüdesheim | A-Klasse | Lauschied Rasenplatz | 2:4 |
Sonntag, 24.07.22 | 15:00 | Erste |
SV Steinwenden 16:00 Uhr - Platz 3 17:00 Uhr - Finale |
Kurz-Turnier mit SV Morlautern und FC Freisen |
Baumholder Rasenplatz | |
Freitag, 29.07.22 |
19:00 | A |
SG VfR 07 Kirn/SC Kirn- Sulzbach |
Herren-B-Klasse |
Kirn-Sulzbach Rasenplatz | 4:2 |
Samstag, 30.07.22 |
11:00 | C1 |
JFV Rhein-Hunsrück |
Rheinlandliga |
Simmern Kunstrasen | 2:0 |
Samstag, 30.07.22 | 15:00 | B |
SC O7 Idar-Oberstein |
Verbandsliga |
Langweiler Rasenplatz |
6:1 |
Samstag, 30.07.22 | 16:00 | Erste |
SC 07 Idar-Oberstein |
Verbandsliga |
Lauschied Rasenplatz |
4:7 |
Sonntag, 31.07.22 | 12:00 | Zweite |
TSV Bockenau |
B-Klasse |
Bockenau Rasenplatz |
entfällt |
Sonntag, 31.07.22 | 15:00 | Erste |
SG RWO Alzey |
Landesliga |
Lauschied Rasenplatz |
0:7 |
Freitag, 05.08.22 | 19:15 | Erste |
SG Fürfeld/Neu- Bamberg/Wöllstein |
Bezirksliga |
Fürfeld Rasenplatz |
entfällt |
Mittwoch, 03.08.2022 | 19:00 | C1 |
JFV Fritz-Walter-Jugend |
Landesliga |
Alsenborn Rasenplatz |
|
Samstag, 06.08.22 | 12:00 | E1 |
TuS Kirchberg III |
Kreisklasse |
Kirchberg Kunstrasen |
|
Samstag, 06.08.22 | 13:00 | B |
SG Hüffelsheim/JSG Rotenfels/Wissberg |
Kreisliga |
Lauschied Rasenplatz |
entfällt |
Samstag, 06.08.22 | 16:00 | A |
VfR Frankenthal |
Landesliga |
Rehborn Rasenplatz |
entfällt |
Samstag, 06.08.22 | 16:00 | A |
JFV Rhein-Hunsrück |
Rheinland-Liga |
Rehborn Rasenplatz |
|
Donnerstag, 11.08.22 | 18:00 | D1 |
JFV Hunsrückhöhe Morbach |
Bezirksliga |
Morbach Rasenplatz |
entfällt |
Samstag, 13.08.22 | 12:00 | C1 |
TSG Kaiserslautern |
Verbandsliga |
Kaiserslautern Rasenplatz |
|
Samstag, 13.08.22 | 13:00 | B | VfR Baumholder AJSG U21 | Kreisliga |
Meisenheim Kunstrasen |
entfällt |
Sonntag, 14.08.22 | 11:00 | B | SC 1919 Birkenfeld BJSG | Landesliga |
Hoppstädten Rasenplatz |
|
Samstag, 20.08.22 | 13:00 | B | FCV Merxheim/JSG SooNahe | Landesliga | Bad Sobernheim Rasenplatz | |
Samstag, 20.08.22 | 17:00 | A | SV 1919 Johannisberg | Kreisliga A | Rehborn Rasenplatz | |
Sonntag, 21.08.22 | 11:00 | D2 | SV Wiesenthalerhof | Kreisliga | Meisenheim Kunstrasen | |
Donnerstag, 25.08.22 | 19:00 | A | Bollenbacher SV/AJSG Nahetal U21 | Kreisliga | Kirchenbollenbach Rasenplatz | |
Samstag, 27.08.22 | 10:00 | D1 | SV 1920 Horchheim | Landesliga | Horchheim Kunstrasen | |
Sonntag, 28.08.22 | 12:30 | D2 | TSV Degenia Bad Kreuznach/JSG Planig | Verbandsliga | Bad Kreuznach Möbusstadion Rasenplatz 2 | |
Samstag, 27.08.22 | 13:00 | B | TuS Koblenz II | Rheinlandliga | Meisenheim Kunstrasen | |
Samstag, 27.08.22 | 14:30 | C2 | FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein | Kreisliga | Idar-Oberstein Volkesberg Rasensplatz | |
Samstag, 27.08.22 | 16:15 | C3 | FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II | Kreisklasse | Idar-Oberstein Volkesberg Rasenplatz |
© 2025 SG Meisenheim/Desloch-Lauschied